最新资讯
德国百尔罗赫(熊牌PVC稳定剂)

百尔罗赫BAERLOCHER
德国熊牌公司简介
百尔罗赫集团是一家德国塑料添加剂供应商,主要业务为PVC热稳定剂和金属皂类化合物。集团于1823年在德国成立,至今已有超过200年的历史。总部位于德国慕尼黑,在全球建有多个生产基地,分布德国、英国、意大利、法国、美国、马来西亚、印度、韩国、巴西、秘鲁、阿根廷和中国,销售网络覆盖多个国家。百尔罗赫致力于开发和生产创新型塑料添加剂,支持各国塑料工业可持续发展。作为环保型钙锌稳定剂的先行者之一,百尔罗赫参与并推动了欧洲PVC行业的无铅化变革。面向未来,百尔罗赫持续投入研发,在德国、法国、意大利、美国、印度和马来西亚均设有研发中心。
广州申悦贸易有限公司是百尔罗赫(德国熊牌)的华南地区授权代理,为客户提供本地化销售、仓储及技术服务。


欢迎来电咨询:020-36704485/6/7/9
熊牌稳定剂(BAEROPAN)一览表
| 类型 | 型号 | 典型应用 | 备注 | 建议添加量 | 包装(kg/袋-托板) |
| 电线电缆篇 | |||||
| 钙锌复合稳定剂 | MC 91879KA/2 | 70?C / 80?C深色普通电线电缆应用(非标线) | 尽量不与脂肪酸类润滑剂共用 | 3-6 phr | 25-750 |
| 钙锌复合稳定剂 | MC 91717 KA/2 | 70?C / 80?C深色普通电线电缆应用(国标线) | 尽量不与脂肪酸类润滑剂共用 | 3-6 phr | 25-750 |
| 钙锌复合稳定剂 | MC 91717 KA/5 | 70?C / 80?C深色防铜锈电线电缆应用(国标线) | 含防铜锈性能的 MC 91717KA/2 | 3-6 phr | 25-750 |
| 钙锌复合稳定剂 | MC 9659 KA | 70?C / 80?C深色普通电线电缆应用(国标线) | 马来西亚产 | 3-6 phr | 25-750 |
| 钙锌复合稳定剂 | MC 90224 KA | 80℃/90℃深色电线电缆(国标线,UL105℃) | 尽量不与脂肪酸类润滑剂共用 | 4-8 phr | 25-750 |
| 钙锌复合稳定剂 | MC 90214 KA | 70?C / 80?C白色、浅色普通电线电缆应用(国标线) | 通用白色料 | 3-6 phr | 25-750 |
| 钙锌复合稳定剂 | MC 91736 KA | 白色、浅色普通电线电缆应用(国标线) | 用户可自行调整流变性能 | 3-6 phr | 25-750 |
| 钙锌复合稳定剂 | MC 91660 KA/1 | 90?C-105?C白色、浅色电线电缆应用(国标线) | 性能可比美铅类产品 | 4-8 phr | 25-750 |
| 钙锌复合稳定剂 | MC 9700 KA/1 | 90?C-105?C白色、浅色电线电缆应用(国标线) | 马来西亚厂 | 4-8 phr | 20-600 |
| 钙锌复合稳定剂 | MC 9875 KA | 透明电线电缆 | 建议与环氧大豆油共用(马来西亚产) | 2-2.5 phr | 20-600 |
| 钙锌复合稳定剂 | MC 9875 KA/1 | 防铜锈透明电线电缆 | 建议与环氧大豆油共用(马来西亚产) | 2-2.5 phr | 20-600 |
| 钙锌复合稳定剂 | MC 8656 KA-ST | 90?C-105?C白色、浅色电线电缆应用(国标线) | 马来西亚产 | 4-8 phr | 20-500 |
| 钙锌复合稳定剂 | MC 8890 KA/2 | 105℃/125℃的深色电线电缆,ISO 6722: 2002车用电线电缆 | 马来西亚产 | 8-15 phr | 20-500 |
| 管材、型材、板材篇 | |||||
| 铅盐复合稳定剂 | SMS 318 | 高要求(稳定性,加工性)的管材型材板材挤出 | 高速混料并使温度提升至90℃以上 | 2-3 phr | 25-1000 |
| 铅盐复合稳定剂 | SMS 318 R/1 | 普通的,形状简单的管材、型材、板材挤出 | 高速混料并使温度提升至90℃以上 | 1.7-2.3 phr | 25-1000 |
| 铅盐复合稳定剂 | SMS 635 R | 普通的简单的管材、型材、板材挤出 | 高速混料并使温度提升至90℃以上 | 2 phr | 25-1000 |
| 铅盐复合稳定剂 | SMS 50967 SP | UPVC管件注塑等 | 高速混料并使温度提升至120℃以上 | 4.5-5 phr | 25-1000 |
| 钙锌复合稳定剂 | R/MC 638 R/2 | 普通的简单的管材、型材、板材挤出 | 高速混料并使温度提升至120℃以上 | 2.8-3.3 phr | 25-750 |
| 钙锌复合稳定剂 | R/MC 91595 R/2 | 普通的简单的管材、型材、板材挤出 | 不含滑剂型号 | 2.8-3.3 phr | 25-750 |
| 钙锌复合稳定剂 | R/MC 618 R | 高要求(稳定性,加工性)的管材型材板材挤出 | 高速混料并使温度提升至120℃以上 | 2.8-3.3 phr | 25-750 |
| 钙锌复合稳定剂 | R/MC 123 R | 较高要求(稳定性,加工性)的管材型材板材挤出 | 高速混料并使温度提升至100℃以上 | 2.8 phr | 25-750 |
| 钙锌复合稳定剂 | R/MC 161 FP | 高要求门窗型材的挤出 | 高速混料并使温度提升至120℃以上 | 3.8-4.2 phr | 20-600 |
| 钙锌复合稳定剂 | R 91662 SP/2 | UPVC 管件注塑 | 高速混料并使温度提升至120℃以上 | 5 phr | 25-750 |
| 软管、密封条、玩具、压延制品等 | |||||
| 钙锌复合稳定剂 | MC 91717 KA/2 | 深色普通软管、密封条等软质PVC制品应用 | 尽量不与脂肪酸类润滑剂共用 | 3-6 phr | 25-750 |
| 钙锌复合稳定剂 | MC 90214 KA | 白色、浅色普通软质PVC制品应用 | 通用白色料 | 3-6 phr | 25-750 |
| 钙锌复合稳定剂 | MC 9875 KA | 透明软管、密封条等 | 建议与环氧大豆油共用(马来西亚产) | 2-2.5 phr | 20-600 |
| 钙锌复合稳定剂 | MC 9656 EP | 玩具材料,压延膜等 | 有BFR、FDA认证 | 2-4 phr | 20-500 |
| 钙锌复合稳定剂 | MC 8763-5 CP | 高透明度的PVC膜、片材、管材及注塑等制品 | 可配合环氧大豆油使用,FDA认证 | 1-4 phr | 20-500 |
